#HITS20 | Edisi 12 APRIL 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MI | ML | LM | IMAGE | ARTIS/BAND | JUDUL LAGU | LABEL | |
1 | 2 | 8 | ![]() | Virzha | Manusia Hebat | alfarecords | |
2 | 4 | 11 | ![]() | Devano Danendra | Bisakah? | HP Records | |
3 | 5 | 7 | ![]() | BCL ft Ariel Noah | Menghapus Jejakmu | Music Studio | |
4 | 7 | 6 | ![]() | Rizky Febian | Tak Lagi Sama | Rfas Music | |
5 | 8 | 8 | ![]() | Raisa | Teristimewa | Juni Records | |
6 | 9 | 4 | ![]() | MAWAR DE JONGH | SEDANG SAYANG SAYANGNYA | Trinity Optima Production | |
7 | 1 | 10 | ![]() | ARMADA | AWAS JATUH CINTA | VMC MUSIC | |
8 | 11 | 3 | ![]() | ROSSA | MASIH | INSPIRE MUSIC | |
9 | 3 | 13 | ![]() | Hanin Dhiya | Biar Waktu Hapus Sedihku | WARNER MUSIC | |
10 | 10 | 3 | ![]() | SMASH Featuring OOM LEO | JADI MILIKU | 401 Music | |
11 | 13 | 4 | ![]() | D'MASIV | SAMAR | Musica Studio's | |
12 | 14 | 3 | ![]() | ARSY WIDIANTO | CERITA CINTA | UNIVERSAL MUSIC | |
13 | 6 | 12 | ![]() | Bastian Steel | Gadisku | HITS Records | |
14 | 16 | 2 | ![]() | Diskoria feat. Dian Sastrowardoyo | Serenata Jiwa Lara | ||
15 | 20 | 1 | ![]() | NIDJI | Wadoow | Musica Studio | |
16 | 19 | 1 | ![]() | Judika | Tak Mungkin Bersama | DAD Entertainment | |
17 | 17 | 3 | ![]() | Cakra Khan x Hael Husaini | Terlanjur Cinta | My Music Records | |
18 | 20 | 2 | ![]() | Celine & Nadya | Kau Lagi | ||
19 | New Entry | # | ![]() | HIVI! | TERSENYUM UNTUK SIAPA | MASSIVE MUSIC | |
20 | New Entry | # | ![]() | VIDI ALDIANO | BERTAHAN LEWAT SENJA | VA RECORDS | |
21 | 12 (PT: 1) | 12 | ![]() | Arsy Widianto ft Brisia Jodie | Rindu Dalam Hati | Universal Music Indonesia | |
22 | 15 (PT: 1) | 14 | ![]() | Mahen | Pura Pura Lupa | Indo Semar SaktiIndo Semar Sakti | |
Program Acara Chart 20 Tembang Persada Yang di sajikan secara Apik yang selalu hadir setiap Minggu Jam 09.00 - 11 WIB.