#HITS20 | Edisi 29 MARET 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MI | ML | LM | IMAGE | ARTIS/BAND | JUDUL LAGU | LABEL | |
1 | 2 | 11 | ![]() | Hanin Dhiya | Biar Waktu Hapus Sedihku | WARNER MUSIC | |
2 | 3 | 10 | ![]() | Bastian Steel | Gadisku | HITS Records | |
3 | 4 | 8 | ![]() | ARMADA | AWAS JATUH CINTA | VMC MUSIC | |
4 | 6 | 6 | ![]() | Virzha | Manusia Hebat | alfarecords | |
5 | `7 | 9 | ![]() | Devano Danendra | Bisakah? | HP Records | |
6 | 1 | 10 | ![]() | Arsy Widianto ft Brisia Jodie | Rindu Dalam Hati | Universal Music Indonesia | |
7 | 9 | 5 | ![]() | BCL ft Ariel Noah | Menghapus Jejakmu | ||
8 | 8 | 5 | ![]() | Dengarkan Dia | Teman Sampai Surga | (OST #TemanTapiMenikah) Falcon Music | |
9 | 10 | 4 | ![]() | Rizky Febian | Tak Lagi Sama | Rfas Music | |
10 | 12 | 3 | ![]() | SMASH Featuring OOM LEO | JADI MILIKU | 401 Music | |
11 | 11 | 6 | ![]() | Raisa | Teristimewa | Juni Records | |
12 | 5 | 12 | ![]() | Mahen | Pura Pura Lupa | Indo Semar SaktiIndo Semar Sakti | |
13 | 15 | 2 | ![]() | MAWAR DE JONGH | SEDANG SAYANG SAYANGNYA | Trinity Optima Production | |
14 | 14 | 3 | ![]() | GOVINDA | HAL HEBAT | MY MUSIC | |
15 | 18 | 2 | ![]() | D'MASIV | SAMAR | Musica Studio's | |
16 | 19 | 1 | ![]() | ROSSA | MASIH | INSPIRE MUSIC | |
17 | 17 | 2 | ![]() | Cakra Khan x Hael Husaini | Terlanjur Cinta | My Music Records | |
18 | 20 | 1 | ![]() | ARSY WIDIANTO | CERITA CINTA | UNIVERSAL MUSIC | |
19 | New Entry | # | ![]() | Diskoria feat. Dian Sastrowardoyo | Serenata Jiwa Lara | ||
20 | New Entry | # | ![]() | Celine & Nadya | Kau Lagi | ||
21 | 16 (PT: 14) | 7 | ![]() | Iqbaal Ramadhan | Kita Pernah Ada | Falcon Music Indonesia | |
22 | 13 (PT: 09) | 7 | ![]() | Chintya Gabriella | Lelah Dilatih Rindu | MyMusic Record | |
Program Acara Chart 20 Tembang Persada Yang di sajikan secara Apik yang selalu hadir setiap Minggu Jam 09.00 - 11 WIB.