#HITS20 | Edisi 08 MARET 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MI | ML | LM | IMAGE | ARTIS/BAND | JUDUL LAGU | LABEL | |
1 | 2 | ![]() | Virgoun | Titik Balik di Hidupku | Digital Rumah Publishindo | ||
2 | 3 | 8 | ![]() | Mahen | Pura Pura Lupa | Indo Semar SaktiIndo Semar Sakti | |
3 | 4 | 8 | ![]() | Hanin Dhiya | Biar Waktu Hapus Sedihku | WARNER MUSIC | |
4 | 5 | 7 | ![]() | Bastian Steel | Gadisku | HITS Records | |
5 | 7 | 7 | ![]() | Arsy Widianto ft Brisia Jodie | Rindu Dalam Hati | Universal Music Indonesia | |
6 | 1 | 9 | ![]() | ARI LASSO | TERLALU BERARTI | Aquarius Musikindo | |
7 | 9 | 5 | ![]() | ARMADA | AWAS JATUH CINTA | VMC MUSIC | |
8 | 6 | 6 | ![]() | Devano Danendra | Bisakah? | HP Records | |
9 | 10 | 4 | ![]() | Chintya Gabriella | Lelah Dilatih Rindu | MyMusic Record | |
10 | 13 | 3 | ![]() | Virzha | Manusia Hebat | alfarecords | |
11 | 6 | ![]() | Admesh Kamaleng | Ku Mau Dia | HITS RECORDS | ||
12 | 14 | 5 | ![]() | AUDREY TAPIHERU | CERMIN HATI (OMPS - Imperfect) | Sony Music Entertainment Indonesia | |
13 | 16 | 2 | ![]() | BCL ft Ariel Noah | Menghapus Jejakmu | ||
14 | 14 | 4 | ![]() | Iqbaal Ramadhan | Kita Pernah Ada | Falcon Music Indonesia | |
15 | 18 | 2 | ![]() | Dengarkan Dia | Teman Sampai Surga | (OST #TemanTapiMenikah) Falcon Music | |
16 | 19 | 1 | ![]() | Rizky Febian | Tak Lagi Sama | Rfas Music | |
17 | 17 | 3 | ![]() | Raisa | Teristimewa | Juni Records | |
18 | 20 | 1 | ![]() | Cakra Khan x Hael Husaini | Terlanjur Cinta | My Music Records | |
19 | New Entry | # | ![]() | GOVINDA | HAL HEBAT | MY MUSIC | |
20 | New Entry | # | ![]() | SMASH Featuring OOM LEO | JADI MILIKU | 401 Music | |
21 | 15 | 5 | ![]() | CASSANDRA | TERBELAH TUJUH | Trinity Optima Production | |
22 | 11 | ![]() | Brisia Jodie | Menunggu Jadi Pacarmu | Universal Music Indonesia | ||
Program Acara Chart 20 Tembang Persada Yang di sajikan secara Apik yang selalu hadir setiap Minggu Jam 09.00 - 11 WIB.